Η σειρά F αποτελείται από προηγμένα προϊόντα που κατασκευάζονται με την καλύτερη τεχνολογία Film. Ο ακατέργαστος πολυεστέρας που αποτελεί τη βάση κάθε ταινίας σειράς F ελέγχεται αυστηρά για την τήρηση των υψηλότερων προδιαγραφών που εγγυάται η Wintech σε επαγγελματίες εγκαταστάτες.
Με υπερηφάνεια ανακοινώνουμε την εισαγωγή της σειράς ταινιών F400. Αυτές οι μεμβράνες περιέχουν κεραμικές ενώσεις σχεδιασμένες για να απορρίπτουν τη θερμότητα με τη μορφή ακτίνων IR. Λόγω των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του, η σειρά φιλμ F400 προσφέρει σταθερότητα χρώματος και μέγιστη αντίσταση στο ξεθώριασμα για να διασφαλίσει ότι η ταινία σας θα φαίνεται παρθένα παρά τα χρόνια της ενεργητικής λειτουργίας. |
Προϊόν | VLT | VLR | TST | TSR | TSA | SC | SHGC | E | UVR | TSER |
Fxenium BLACK 5 | 6 | 4 | 21 | 5 | 74 | 0.46 | 0.40 | – | 99 | 60 |
Fxenium BLACK 15 | 18 | 5 | 33 | 6 | 61 | 0.56 | 0.48 | – | 99 | 52 |
Fxenium BLACK 25 | 25 | 5 | 35 | 6 | 59 | 0.57 | 0.50 | – | 99 | 50 |
Fxenium BLACK 35 | 33 | 6 | 47 | 7 | 46 | 0.67 | 0.58 | – | 99 | 42 |
Fxenium BLACK 40 | 42 | 6 | 57 | 7 | 36 | 0.76 | 0.66 | – | 99 | 34 |
Fxenium BLACK 50 | 53 | 7 | 62 | 7 | 31 | 0.80 | 0.70 | – | 99 | 30 |
Fxenium PLUS 45 | 45 | 9 | 49 | 10 | 41 | 0.68 | 0.59 | – | 99 | 41 |
FEELM 400 BLACK 5 | 6 | 7 | 25 | 7 | 68 | 0.48 | 0.42 | – | 99 | 58 |
FEELM 400 BLACK 15 | 18 | 7 | 31 | 8 | 61 | 0.53 | 0.46 | – | 99 | 54 |
FEELM 400 BLACK 30 | 31 | 8 | 34 | 8 | 58 | 0.56 | 0.49 | – | 99 | 51 |
FEELM 400 BLACK 50 | 48 | 9 | 38 | 8 | 54 | 0.59 | 0.51 | – | 99 | 49 |
FEELM 400 BLACK 70 | 70 | 11 | 56 | 8 | 36 | 0.74 | 0.65 | – | 99 | 35 |
FEELM 300 BLACK 05 | 4 | 9 | 33 | 10 | 57 | 0.54 | 0.47 | – | 99 | 53 |
FEELM 300 BLACK 15 | 17 | 9 | 38 | 10 | 52 | 0.59 | 0.51 | – | 99 | 49 |
FEELM 300 BLACK 25 | 39 | 10 | 47 | 10 | 43 | 0.66 | 0.58 | – | 99 | 42 |
FEELM 300 BLACK 40 | 53 | 10 | 53 | 11 | 36 | 0.71 | 0.62 | – | 99 | 38 |
Η σειρά E της Wintech είναι ιδιαίτερα αναγνωρισμένη για το ότι προσφέρει σταθερά υψηλή ποιότητα και απόδοση σε απίστευτες τιμές. Η σειρά E περιέχει βαφή στην κόλλα πλαστικοποίησης το οποίο είναι γνωστό για τη σταθερότητα του χρώματος. Επιπλέον, η διαδικασία παραγωγής μας παρέχει σε αυτές τις ταινίες απίστευτη αντοχή σε ζημιές και ξεθώριασμα. Οι ταινίες E-series υποστηρίζονται από ισχυρές εγγυήσεις που αντικατοπτρίζουν την εμπιστοσύνη μας στα προϊόντα μας. Με την Ε-σειρά, θα κερδίσετε πολύ περισσότερα από αυτά που πληρώνετε. |
Προϊόν | VLT | VLR | TST | TSR | TSA | SC | SHGC | E | UVR | TSER |
ELITE 200 BLACK 5 | 9 | 8 | 55 | 9 | 36 | 0.74 | 0.64 | – | 99 | 36 |
ELITE 200 BLACK 20 | 22 | 8 | 61 | 9 | 30 | 0.79 | 0.68 | – | 99 | 32 |
ELITE 200 BLACK 35 | 35 | 9 | 68 | 10 | 22 | 0.84 | 0.73 | – | 99 | 27 |
ELITE 200 BLACK 40 | 40 | 9 | 69 | 10 | 21 | 0.85 | 0.74 | – | 99 | 26 |
ELITE 200 BLACK 50 | 50 | 9 | 75 | 10 | 15 | 0.90 | 0.78 | – | 99 | 22 |
ELITE 300 BLACK 5 | 5 | 10 | 37 | 11 | 52 | 0.57 | 0.50 | – | 99 | 50 |
ELITE 300 BLACK 20 | 21 | 10 | 45 | 11 | 44 | 0.64 | 0.56 | – | 99 | 44 |
ELITE 300 BLACK 35 | 34 | 11 | 49 | 12 | 39 | 0.67 | 0.58 | – | 99 | 42 |
ELITE 300 BLACK 50 | 50 | 11 | 50 | 12 | 38 | 0.68 | 0.59 | – | 99 | 41 |
Τα Film της Wintech έχουν σχεδιαστεί για projects που απαιτούν τόσο τα οφέλη της ταινίας ασφαλείας όσο και τα οφέλη της παραδοσιακής απόχρωσης παραθύρου. Οι ταινίες διπλού σκοπού διατίθενται σε διάφορα πάχη, αποχρώσεις και χρώματα. |
Προϊόν | VLT | VLR | TST | TSR | TSA | SC | SHGC | E | UVR | TSER |
ST Black 5 | 8 | 7 | 54 | 9 | 37 | 0.72 | 0.63 | – | 99 | 37 |
ST Black 20 | 19 | 8 | 59 | 9 | 32 | 0.77 | 0.67 | – | 99 | 33 |
ST Black 35 | 35 | 8 | 66 | 9 | 25 | 0.83 | 0.72 | – | 99 | 28 |
ST Black 50 | 50 | 8 | 72 | 10 | 18 | 0.87 | 0.76 | – | 99 | 24 |
ST Silver 15 | 16 | 66 | 11 | 62 | 27 | 0.24 | 0.21 | – | 99 | 79 |
ST Gold 50 | 51 | 41 | 38 | 38 | 24 | 0.50 | 0.43 | – | 99 | 57 |
ST Green 50 | 48 | 42 | 36 | 38 | 26 | 0.48 | 0.42 | – | 99 | 58 |
ST Blue 60 | 63 | 13 | 59 | 14 | 27 | 0.75 | 0.65 | – | 99 | 35 |
|
|
|
Όλες οι παραπάνω τιμές δεδομένων είναι αντιπροσωπευτικές και εκφράζονται μόνο για λόγους σύγκρισης.